Description
Guide des tailles
| Taille | Largeur de poitrine | Sous le buste | Tour de taille | Largeur du bec | Longueur du cou-de-pied | Longueur épaule + bras | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 70 | 64 | 90 | 79 | 71 | 164 |
| S | 88 | 75 | 70 | 96 | 80,5 | 72,5 | 167 |
| M | 94 | 80 | 76 | 102 | 82 | 74 | 170 |
| L | 100 | 85 | 82 | 108 | 83,5 | 75,5 | 172 |
| XL | 106 | 90 | 88 | 114 | 85 | 77 | 174 |
| XXL | 114 | 95 | 96 | 122 | 86,5 | 78,5 | 174 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.