Description
Guide des tailles
| Taille | Largeur de poitrine | Tour de taille | Largeur du bec | Longueur du cou-de-pied | Longueur épaule + bras | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 82 | 78 | 172 |
| S | 93 | 81 | 95 | 84 | 80 | 176 |
| M | 99 | 87 | 101 | 86 | 82 | 180 |
| L | 105 | 93 | 107 | 88 | 84 | 184 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 90 | 86 | 188 |
| 2XL | 119 | 107 | 121 | 92 | 88 | 192 |
| 3XL | 127 | 115 | 129 | 94 | 90 | 196 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.