Description
Guide des tailles
| Taille – Année | Année | Poitrine | Hanche | Hanche inférieure | Entrejambe | Longueur des manches | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/80 | 0-1 | 51 | 49 | 51 | 30 | 32 | 80 |
| 86/92 | 1-2 | 54 | 51 | 55 | 44 | 43,5 | 92 |
| 98/104 | 2-4 | 56 | 53 | 59 | 44 | 43,5 | 104 |
| 110/116 | 4-6 | 58 | 55 | 63 | 51 | 47,5 | 116 |
| 122/128 | 6-8 | 64 | 58 | 69 | 59 | 51,5 | 128 |
| 134/140 | 8-10 | 70 | 62 | 75 | 66 | 57 | 140 |
| 146/152 | 10-12 | 76 | 65 | 81 | 72 | 62 | 152 |
| 158/164 | 12-14 | 82 | 69 | 87 | 77 | 68 | 164 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.